Приклад бізнес-плану сміттєспалювальної установки
Щоб оцінити дохід від роботи сміттєспалювальної установки, необхідно на основі технічних можливостей установки підготувати бізнес-план (або техніко-економічне обґрунтування фінансової здійсненності).
| ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | ЄВРО/ГОД | ЄВРО/РІК | |||
| ІНВЕСТИЦІЙНІ ВИТРАТИ | |||||
| Інвестиція у сміттєспалювальну установку | xxxxxx | Євро | Інвестиційні витрати | ||
| Відсоткова ставка (%) | x | % | xxxxx | xxxxx | Iнвестиційні витрати |
| Період амортизації | xx | років | xxxxx | xxxxx | Інвестиційні витрати |
| Інвестиційні витрати | |||||
| Інвестиція у місце (земельна ділянка, будівлі, …) | xxxxx | Євро | 0 | 0Інвестиційні витрати | Інвестиційні витрати |
| Відсоткова ставка (%) | x | % | 0 | 0 | Інвестиційні витрати |
| Інвестиційні витрати | |||||
| Кількість зупинок | x | "X" в року | Інвестиційні витрати | ||
| Інвестиційні витрати | |||||
| Час роботи установки | xxxx | год. в року | Інвестиційні витрати | ||
| Продуктивність | xxxx | тон/год | Інвестиційні витрати | ||
| Інвестиційні витрати | |||||
| ДОХІД | |||||
| Плата за обробку | Дохід | ||||
| Плата на в’їзді (залежна від маси) | xxxx | Євро/ton | xxxxx | xxxxx | Дохід |
| Річна продуктивність | xxxxx | Тон/рік | Дохід | ||
| Дохід | |||||
| Рекуперація енергії — електрична енергія | Дохід | ||||
| Електроенергія, вироблена турбіною | xxxxx | kWe | xxxxx | xxxxx | Дохід |
| Вартість електроенергії, виробленої турбіною | xxxxx | Євро/kWгод. | Дохід | ||
| Дохід | |||||
| Рекуперація енергії — тепло | Дохід | ||||
| Пара | xxxxx | тон/год | xxxxx | xxxxx | Дохід |
| Вартість потоку пари | xxxxxx | Євро/1.000.000 kJ | Дохід | ||
| Дохід | |||||
| ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ | |||||
| Працівники | xxxxx | xxxxx | Експлуатаційні витрати | ||
| Кількість працівників | xx | Працівники | Running costs | ||
| Кількість виплат заробітної плати на рік для одного працівника | xx | Місяць | Експлуатаційні витрати | ||
| Місячна вартість працівника | xxxxx | Євро/місяць | Експлуатаційні витрати | ||
| Експлуатаційні витрати | |||||
| Дизель / газ | Експлуатаційні витрати | ||||
| Споживання газу для розпалу | xxxxxx | Nm3/запуск | Експлуатаційні витрати | ||
| Газ у робочому режимі | xxxxxx | Nм³/год | Експлуатаційні витрати | ||
| Вартість газу | xxxxx | Євро/Nм³/год | Експлуатаційні витрати | ||
| Експлуатаційні витрати | |||||
| SNCR (40% NH2CONH2 + 60% H20) | xxxxx | кг/год | xxxxx | xxxxx | Експлуатаційні витрати |
| Вартість 40% NH2CONH2 | xxx | Євро/кг | Експлуатаційні витрати | ||
| Експлуатаційні витрати | |||||
| Гідрокарбонат натрію - NaHCO3 | xxx | кг/год | xxxxx | xxxxx | Експлуатаційні витрати |
| Вартість гідрокарбонату натрію - NaHCO3 | xxx | Євро/кг | Експлуатаційні витрати | ||
| Експлуатаційні витрати | |||||
| Активоване вугілля | xxx | кг/год | xxxxx | xxxxx | Експлуатаційні витрати |
| Вартість активованого вугілля | xx | Євро/кг | Експлуатаційні витрати | ||
| Експлуатаційні витрати | |||||
| Водопровідна вода | xxxxx | xxxxx | Експлуатаційні витрати | ||
| Станція демінералізації (demin) | xx | м³/год | Експлуатаційні витрати | ||
| Скрубер/ Scrubber | xx | м³/год | Експлуатаційні витрати | ||
| Градирня | xx | м³/год | Експлуатаційні витрати | ||
| Загальне споживання | xx | м³/год | Експлуатаційні витрати | ||
| Вартість водопровідної водиr | xx | Євро/m3 | Експлуатаційні витрати | ||
| Експлуатаційні витрати | |||||
| Електроенергія | xx | kWгод. | xxxxx | xxxxx | Експлуатаційні витрати |
| Вартість електроенергії | xx | Євро/kWгод. | Експлуатаційні витрати | ||
| Експлуатаційні витрати | |||||
| Офіси та адміністрація | xx | Євро/рік | xxxxx | xxxxx | Експлуатаційні витрати |
| Керівний персонал | xx | Євро/рік | xxxxx | xxxxx | Експлуатаційні витрати |
| Експлуатаційні витрати | |||||
| Запасні частини | xx | Євро/рік | xxxxx | xxxxx | Експлуатаційні витрати |
| Експлуатаційні витрати | |||||
| ВИТРАТИ НА УТИЛІЗАЦІЮ | Витрати на утилізацію | ||||
| Зола з обертової печі | xxxx | кг/год | xxxxx | xxxxx | Витрати на утилізацію |
| Вартість утилізації золи | xxxx | Євро/кг | Витрати на утилізацію | ||
| Витрати на утилізацію | |||||
| Пил із котла / рукавного фільтра | xxxx | кг/год | xxxxx | xxxxx | Витрати на утилізацію |
| Вартість утилізації пилу | xxxx | Євро/кг | Витрати на утилізацію | ||
| Витрати на утилізацію | |||||
| Розсіл зі скрубера | xxxx | кг/год | xxxxx | xxxxx | Витрати на утилізацію |
| Вартість утилізації розсолу | xxxx | Євро/кг | Витрати на утилізацію | ||
| Витрати на утилізацію | |||||
| ЗАГАЛЬНИЙ БАЛАНС | Загальний баланс | ||||
| Прибуток | xxxxx | xxxxx | Загальний баланс | ||
| Витрати | xxxxx | xxxxx | Загальний баланс | ||
| Прибуток / збиток | xxxxx | xxxxx | Загальний баланс |


